Flysurfer occasionen Boards und Kites

  • Flysurfer Gebrauchtmarkt!
    Preise in € direkt bei uns bestellen.


    Boards
    EX 138 113 199,-
    H-Core 25 slim 2004 100. 199,--
    RIP 22 143 380,-
    s28 105 399,--
    s28 108 399,--
    s28 (128) 144 390,-


    Kites
    Cool 9.0 49 500,-
    COOL 9.0 18 570,-
    PULSE 13.0 124 990,-
    PULSE 13.0 165 990,-
    Rookie² 6.0 59 395,-
    Rookie² 9.0 24 459,-
    Rookie² 9.0 58 465,-
    Rookie² 9.0 48 465,-
    SPEED 10.0 148 920,-
    SPEED 10.0 114 800,-
    SPEED 10.0 52 860,-
    SPEED 10.0 130 870,-
    SPEED 10.0 111 870,-
    SPEED 10.0 122 900,-
    SPEED 10.0 100 930,-
    SPEED 10.0 96 940,-
    SPEED 10.0 129 950,-
    SPEED 10.0 128 990,-
    SPEED 10.0 12 990,-
    SPEED 10.0 10 990,-
    SPEED 13.0 20 1050,-
    SPEED 13.0 158 1100,-
    SPEED 13.0 126 760,-
    SPEED 13.0 118 780,-
    Speed 13.0* 2 850,--
    SPEED 13.0 125 990,-
    Speed 17.0* 3 1.100,--
    SPEED 5.0 153 575,-
    SPEED 5.0 145 600,-
    SPEED 5.0 149 650,-
    SPEED 7.0 68 640.-
    SPEED 7.0 102 650,-
    SPEED 7.0 101 690,-
    SPEED 7.0 79 695,-
    Speed 7.0* 1 700,--
    SPEED 7.0 131 790,-
    SPEED 7.0 150 830,-
    WARRIOR 16.5 161 150,-
    Warrior 16.5 27 200,-



    Details unter http://www.flysurfer.com/SecondHand/?mnid=165